Kākoʻo i ka hoʻopilikino ʻana
Hale hana ponoʻī
ʻenehana holomua ʻO ka TPU Gloss Transparent Paint Protection Film kahi hopena hana kiʻekiʻe i hoʻolālā ʻia e pale i ka pena o kāu kaʻa mai nā ʻōpala, nā ʻāpana pōhaku, a me nā pōʻino o ke kaiapuni. Hana ʻia me ka ʻenehana thermoplastic polyurethane (TPU) holomua, hāʻawi kēia kiʻiʻoniʻoni i ka lōʻihi a me ka maʻalahi ʻoiai e mālama ana i kahi ʻano ʻālohilohi a maopopo.
He elastomer thermoplastic hiki ke hoʻoheheʻe ʻia ʻo TPU me ka lōʻihi a me ka maʻalahi i loaʻa iā XTTF ka maikaʻi maikaʻi loa e hāʻawi ai.
Hāʻawi ʻo XTTF TPU i kahi ākea o nā hui ʻana o nā waiwai kino a me nā kemika no nā noi koi nui loa, me nā uhi lako kaʻa, nā uhi lako hanu, nā uhi lole, nā kiʻiʻoniʻoni hiki ke kū i ka wā, nā kiʻiʻoniʻoni ʻaʻole melemele, a pēlā aku. Loaʻa iā ia nā ʻano like me nā mea o ka plastic a me ka rubber. Loaʻa i kona ʻano thermoplastic nā pono like ʻole i hiki ʻole i nā elastomers ʻē aʻe ke hoʻokūkū, me ka ikaika tensile maikaʻi loa, ka elongation kiʻekiʻe i ka haki, a me ka hiki ke lawe ukana maikaʻi. No ka moʻo TPU Transparent Films, hāʻawi ʻo XTTF i kahi ākea o nā TPU me nā mānoanoa like ʻole e kūpono i kēlā me kēia pono o kā mākou mea kūʻai aku.
Hana ʻia no ke ola lōʻihi:I kūkulu ʻia e kū i ka ʻaʻahu a me ka haehae o kēlā me kēia lā, kūʻē ke kiʻiʻoniʻoni TPU i nā ʻōpala, nā ʻūlū, a me nā hopena, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana lōʻihi. Hāʻawi kona ʻano thermoplastic i ka ikaika tensile maikaʻi loa a me ka elongation i ka haki ʻana, e kūpono ai no nā ʻili paʻakikī a me nā piʻo.
ʻAʻole Melemele ka Hoʻopau:Mālama ka ʻili i kahi ʻano ʻālohilohi kiʻekiʻe a moakāka hoʻi i ka hala ʻana o ka manawa, e pale ana i ka melemele i hoʻokumu ʻia e ka UV a i ʻole nā kumu o ke kaiapuni. Hōʻoia kēia e ʻālohilohi ka pena mua o kāu kaʻa me ka pale ʻia.
Nā Koho Hiki ke Hoʻololi:Loaʻa i nā mānoanoa like ʻole, hoʻololi ka TPU Gloss Transparent Film e hoʻokō i nā koi kūikawā o kēlā me kēia kaʻa a me ka noi. ʻO kona versatility e kūpono ia no nā pono kaʻa maʻamau a me nā pono kūikawā.
Paʻa loa
Hoʻomaikaʻi ʻia ke kūpaʻa hydrolytic
Ke kū'ē ʻana o ka UV
Maikaʻi ka maʻalahi ma luna o kahi ākea o ka mahana
Eia nā huahana i hāʻule i loko o ka moʻo o nā TPU Transparent Films:
HS13*, HS15*, V13, V15, S13, PRO, SK-TPU, VG1000*
*ʻO HS13 a me 15 ʻelua mau koho kūpono me nā kumukūʻai haʻahaʻa a me ka maikaʻi like.
*ʻO kā mākou mau kiʻiʻoniʻoni moakāka mānoanoa loa a hiki i kēia manawa (10MIL). Ua hoʻolālā ʻia ʻo VG1000 e hāʻawi i ka palekana ʻili maikaʻi loa i nā wahi hopena kiʻekiʻe loa hiki iā ʻoe ke noʻonoʻo.
| kumu hoʻohālike | HS13 | HS15 | V13 | V15 | HS17 | PRO | SK-TPU | VG1000 |
| Mea Hana | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU |
| mānoanoa | 6.5mil ± 0.3 | 7.5mil ± 0.3 | 6.5mil ± 0.3 | 7.5mil ± 0.3 | 8.5mil ± 0.3 | 8.5mil±3 | 7.5mil±3 | 10mil±3 |
| Nā kikoʻī | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m |
| Kaumaha holoʻokoʻa | 10.4kg | 11.3kg | 10kg | 11.2kg | 11.8kg | 11.8kg | 11.3kg | 12.7kg |
| Kaumaha ʻupena | 8.7kg | 9.6kg | 8.4kg | 9.5kg | 10.2kg | 10.2kg | 9.7kg | 11.1kg |
| Ka nui o ka pūʻolo | 159*18.5*17.6 kenimika | 159*18.5*17.6 kenimika | 159*18.5*17.6 kenimika | 159*18.5*17.6 kenimika | 159*18.5*17.6 kenimika | 159*18.5*17.6 kenimika | 159*18.5*17.6 kenimika | 159*18.5*17.6 kenimika |
| ʻAno | 3 papa | 3 papa | 3 papa | 3 papa | 3 papa | 3 papa | 3 papa | 3 papa |
| Uhi ʻana | ʻO ka uhi nano hydrophobic | ʻO ka uhi nano hydrophobic | ʻO ka uhi nano hydrophobic | ʻO ka uhi nano hydrophobic | ʻO ka uhi nano hydrophobic | ʻO ka uhi nano hydrophobic | ʻO ka uhi nano hydrophobic | ʻO ka uhi nano hydrophobic |
| Hoʻopili | Hangao | Hangao | ʻAshland | ʻAshland | Hangao | ʻAshland | ʻAshland | ʻAshland |
| Mānoanoa o ke kāpili | 20um | 20um | 23um | 23um | 20um | 25um | 25um | 25um |
| ʻAno kau ʻana o ke kiʻiʻoniʻoni | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
| hoʻoponopono | Hoʻoponopono wela aunoa | Hoʻoponopono wela aunoa | Hoʻoponopono wela aunoa | Hoʻoponopono wela aunoa | Hoʻoponopono wela aunoa | Hoʻoponopono wela aunoa | Hoʻoponopono wela aunoa | Hoʻoponopono wela aunoa |
| Ke kū'ē ʻana i ka puka ʻana | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N |
| Pale UV | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% |
| ikaika tensile | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa |
| Hoʻomaʻemaʻe ponoʻī hydrophobic | > +25% | > +25% | > +25% | > +25% | > +25% | > +25% | > +25% | > +25% |
| Ke kū'ē i ka pohō a me ka palaho | > +15% | > +15% | > +15% | > +15% | > +15% | > +15% | > +15% | > +15% |
| ʻĀlohilohi | > +5% | > +5% | > +5% | > +5% | > +5% | > +5% | > +5% | > +5% |
| Ke kūpaʻa ʻana i ka ʻelemakule | > +20% | > +20% | > +20% | > +20% | > +20% | > +20% | > +20% | > +20% |
| Ke kihi hydrophobic | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° |
| Elongation i ka wā haki | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% |


No ka hoʻonui ʻana i ka hana a me ka maikaʻi o ka huahana, hoʻopukapuka mau ʻo BOKE i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana, a me ka hana hou ʻana o nā lako. Ua hoʻolauna mākou i ka ʻenehana hana Kelemania holomua, ʻaʻole wale e hōʻoiaʻiʻo i ka hana huahana kiʻekiʻe akā e hoʻonui pū i ka pono hana. Eia kekahi, ua lawe mai mākou i nā lako kiʻekiʻe mai ʻAmelika Hui Pū ʻIa e hōʻoiaʻiʻo i ka mānoanoa, ka like ʻana, a me nā waiwai optical o ke kiʻiʻoniʻoni e kū nei i nā kūlana honua.
Me nā makahiki o ka ʻike ʻoihana, ke hoʻomau nei ʻo BOKE i ka hoʻokele ʻana i ka hana hou o ka huahana a me nā holomua ʻenehana. Ke ʻimi mau nei kā mākou hui i nā mea hou a me nā kaʻina hana ma ke kahua R&D, e hoʻoikaika ana e mālama i kahi alakaʻi ʻenehana ma ka mākeke. Ma o ka hana hou kūʻokoʻa mau, ua hoʻomaikaʻi mākou i ka hana huahana a me nā kaʻina hana i hoʻonui ʻia, e hoʻonui nui ana i ka pono o ka hana a me ke kūlike o ka huahana.

